Доходность компании

Доходность за время существования интернет-проекта:
| 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % |
| Январь | Январь | 15 | Январь | 10,56 | Январь | 10,89 | |
| Февраль | Февраль | 10 | Февраль | 11,63 | Февраль | 0 | |
| Март | Март | 16 | Март | 13,23 | Март | 0 | |
| Апрель | 17 | Апрель | 11 | Апрель | 12,83 | Апрель | 0 |
| Май | 16 | Май | 18 | Май | 10,76 | Май | 0 |
| Июнь | 10 | Июнь | 10 | Июнь | 10,13 | Июнь | 0 |
| Июль | 10 | Июль | 14 | Июль | 10,39 | Июль | 0 |
| Август | 13 | Август | 10 | Август | 12,03 | Август | 0 |
| Сентябрь | 12 | Сентябрь | 10 | Сентябрь | 11,03 | Сентябрь | 0 |
| Октябрь | 12 | Октябрь | 11,1 | Октябрь | 10,32 | Октябрь | 0 |
| Ноябрь | 16 | Ноябрь | 11,2 | Ноябрь | 11.17 | Ноябрь | 0 |
| Декабрь | 16 | Декабрь | 13,1 | Декабрь | 10.32 | Декабрь | 0 |

Доходность на рынке фьючерсов на индекс РТС:
| 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % |
| Январь | Январь | 5,74 | Январь | 12,47 | |
| Февраль | Февраль | 15,11 | Февраль | 0 | |
| Март | 12 | Март | 17,08 | Март | 0 |
| Апрель | 21 | Апрель | 11,43 | Апрель | 0 |
| Май | 32 | Май | 13,34 | Май | 0 |
| Июнь | 11 | Июнь | 5,42 | Июнь | 0 |
| Июль | 5 | Июль | 6,68 | Июль | 0 |
| Август | 14 | Август | 16,71 | Август | 0 |
| Сентябрь | 13 | Сентябрь | 9,34 | Сентябрь | 0 |
| Октябрь | 13,8 | Октябрь | 12,87 | Октябрь | 0 |
| Ноябрь | 16,3 | Ноябрь | 16.18 | Ноябрь | 0 |
| Декабрь | 17 | Декабрь | 11.59 | Декабрь | 0 |

Новые сообщения
46 минуты 35 секунды назад
3 часа 7 минуты назад
3 часа 11 минуты назад
3 часа 43 минуты назад
17 часа 40 минуты назад
19 часа 58 минуты назад
20 часа 35 минуты назад
21 часа 19 минуты назад
21 часа 40 минуты назад
21 часа 45 минуты назад